Teilnehmende Nationen
Für die kontinentalen Meisterschaften im Gerätturnen haben sich 281 Turner und Turnerinnen aus insgesamt 39 Nationen gemeldet. Die europäischen Turn-Stars kämpfen in Berlin um zwölf Medaillensätze.
| Land | Gold | Silber | Bronze | |||
| Armenien | 1 | |||||
| Aserbaidschan | ||||||
| Belgien | ||||||
| Bulgarien | ||||||
| Dänemark | ||||||
| Deutschland | 2 | 3 | 2 | |||
| Finnland | ||||||
| Frankreich | 1 | 2 | ||||
| Georgien | ||||||
| Griechenland | 2 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| Irland | ||||||
| Island | ||||||
| Israel | 1 | |||||
| Italien | 1 | 1 | ||||
| Kroatien | ||||||
| Lettland | ||||||
| Litauen | ||||||
| Luxemburg | ||||||
| Monaco | ||||||
| Niederlande | 1 | 1 | ||||
| Norwegen | ||||||
| Polen | ||||||
| Portugal | ||||||
| Rumänien | 3 | 2 | 1 | |||
| Russland | 3 | 2 | 3 | |||
| Schweden | ||||||
| Schweiz | 1 | |||||
| Serbien | ||||||
| Slowenien | ||||||
| Slowakei | ||||||
| Spanien | ||||||
| Tschechische Republik | ||||||
| Türkei | ||||||
| Ukraine | 1 | |||||
| Ungarn | 1 | |||||
| Zypern | ||||||
EM-Teilnehmer
Teilnehmer Turn-EM Berlin 2011
Stand 1. April 2011
Turnerinnen
Sprung
Stufenbarren
Schwebebalken
Boden
Turner

englisch
deutsch







