Kurz-Interviews
Einzelportraits
Philipp Boy (GER)
Brian Gladow (GER)
Elisabeth Seitz (GER)
Oksana Chusovitina (GER)
Flavius Koczi (ROU)
Maxim Deviatovski (RUS)
Aliya Mustafina (RUS)
Elisabeth Tweddle (GB)
Teilnehmende Nationen
Für die kontinentalen Meisterschaften im Gerätturnen haben sich 281 Turner und Turnerinnen aus insgesamt 39 Nationen gemeldet. Die europäischen Turn-Stars kämpfen in Berlin um zwölf Medaillensätze.
| Land | Gold | Silber | Bronze | |||
| Armenien | 1 | |||||
| Aserbaidschan | ||||||
| Belgien | ||||||
| Bulgarien | ||||||
| Dänemark | ||||||
| Deutschland | 2 | 3 | 2 | |||
| Finnland | ||||||
| Frankreich | 1 | 2 | ||||
| Georgien | ||||||
| Griechenland | 2 | |||||
| Großbritannien | 1 | 1 | ||||
| Irland | ||||||
| Island | ||||||
| Israel | 1 | |||||
| Italien | 1 | 1 | ||||
| Kroatien | ||||||
| Lettland | ||||||
| Litauen | ||||||
| Luxemburg | ||||||
| Monaco | ||||||
| Niederlande | 1 | 1 | ||||
| Norwegen | ||||||
| Österreich | ||||||
| Polen | ||||||
| Portugal | ||||||
| Rumänien | 3 | 2 | 1 | |||
| Russland | 3 | 2 | 3 | |||
| Schweden | ||||||
| Schweiz | 1 | |||||
| Serbien | ||||||
| Slowenien | ||||||
| Slowakei | ||||||
| Spanien | ||||||
| Tschechische Republik | ||||||
| Türkei | ||||||
| Ukraine | 1 | |||||
| Ungarn | 1 | |||||
| Weißrussland | ||||||
| Zypern | ||||||
EM-Teilnehmer
Hier eine Übersicht der Teilnehmer Turn-EM Berlin 2011
Folgende PDFs geben eine Übersicht der Turnerinnen und Turner an den jeweiligen Geräten wieder. Dadurch wird nachvollziehbar, welcher Athlet an welchen Geräten zum Einsatz kommt.
Stand 1. April 2011
Turnerinnen
Sprung
Stufenbarren
Schwebebalken
Boden
Turner
englisch
deutsch






